21 sierpnia 2016 roku po raz drugi sympatycy biegania spotkali się na Sandomierskim rynku. Także i reprezentanci Sprintu w bardo mocnej i licznej obsadzie pojawili się pod sandomierskim ratuszem.
W grupie 98 biegaczy, aż 15 biegaczy z Sprintu pojawiło się na starcie.
Punktualnie o 9:30 ruszyliśmy z Sandomierza w kierunku Garbowa. Tym razem trasa na wniosek Policji w ostatnim momencie musiała zostać lekko zmodyfikowana i skrócona o ok 2km. Słoneczna pogoda jak i wymagająca trasa wycisnęły z Nas siódme poty.
WYNIKI:
Pasieczny Robert Czas: 0:50:48,52 Open: 2 M30-39: 1
Wójcik Tomasz Czas: 0:55:29,19 Open: 11 M30-39: 5
Jakubik Mirosław Czas: 0:56:16,41 Open: 15 M50+: 2
Niesyn Adam Czas: 0:57:54,24 Open: 19 M40-49: 4
Skrzeszewski Henryk Czas: 1:02:53,31 Open: 30 M40-49: 8
Grzywacz Piotr Czas: 1:04:37,12 Open: 39 M -29: 6
Chruściel Michał Czas: 1:04:42,26 Open: 40 M -29: 7
Grzywacz Wojciech Czas: 1:05:01,52 Open: 42 M40-49: 10
Chołody Łukasz Czas: 1:06:45,29 Open: 45 M30-39: 13
Ciźla Wojciech Czas: 1:08:25,54 Open: 50 M -29: 9
Rychel Małgorzata Czas: 1:09:10,00 Open: 56 K -29: 1 (3 kobieta na mecie)
Skubida Marcin Czas: 1:09:28,94 Open: 59 M30-39: 19
Zając Artur Czas: 1:09:48,92 Open: 63 M40-49: 15
Sanecki Robert Czas: 1:14:09,41 Open: 79 M30-39: 25
Mierzwiński Henryk Czas: 1:15:31,81 Open: 81 M40-49: 20
Gratuluję!!!
Zdjęcia dzięki uprzejmości Grzegorza Kopaly i SKB.