25 marca w Gorzycach odbył się Bieg o Puchar Leszka Bebło.
Wśród 150 biegaczy na starcie stanęło 11 Sprinterów, z czego czwórka która zaledwie 2 tygodnie wcześniej uczestniczyła w 12 Godzinny Podziemny Bieg Sztafetowym.
Wyniki:
17. Marcin KRZEMINSKI M 30-39 (9.) 0:44:53,82 0:44:57,02
22. Marcin KORZONEK M 30-39 (10.) 0:45:41,71 0:45:44,48
28. Tomasz DZIOREK M 30-39 (14.) 0:46:21,59 0:46:24,36
43. Karol KORZONEK M 30-39 (18.) 0:49:19,54 0:49:23,51
56. Łukasz CHOŁODY M 30-39 (20.) 0:52:01,55 0:52:08,11
57. Michał BEŚKA M 30-39 (21.) 0:52:12,92 0:52:16,95
62. Marek SERAFIN M -29 (10.) 0:53:12,85 0:53:15,84
94. Marcin SKUBIDA M 30-39 (32.) 0:56:53,87 0:56:58,35
100. Artur ZAJĄC M 50-59 (14.) 0:57:22,66 0:57:29,10
103. Agnieszka KRZEMIŃSKA K 30-39 (12.) 0:57:51,68 0:57:57,63
111. Mateusz JĘDRAL M 30-39 (36.) 0:59:05,76 0:59:11,23
Jakub Woźniak z „młodzieżówki” Sprintu zajął 4 m-ce.
fot. Andrzej Augustyn